1. تنظیمات کلی
- فایل CVS باید UTF-8 رمزگذاری شود.
- تنها فایلهای شامل جداکنندههای ویرگول یا ویرگولنقطه یا محدودکنندههای متن نقل قول (تکی یا دوتایی) پشتیبانی میشوند.
- فایل CSV باید دارای هدرهای ستونی مانند 'نام'، 'توضیحات' باشد.
- ترتیب ستونها در فایل CVS اهمیت ندارد.
- تمام ستونهای شناسه (مانند شناسه محصول، شناسه دستهبندی، شناسه گروه و غیره) باید شامل شناسههای معتبر باشد (این موضوع به مقادیری که در دیتابیس وجود دارد اشاره میکند). مراقب باشید چرا که این مقادیر معتبر نیستند.
- اگر قصد وارد کردن تصاویر یا ضمائم را دارید ابتدا باید از طریق FTP با ترتیب زیر آپلود شوند.
- / media / djcatalog2 / import / images /
- / media / djcatalog2 / import / files /
7. بستگی به نوع دادهای که میخواهید وارد کنید (محصول، دستهبندی،تولیدکننده) میتوانید مقادیر پیشفرض برای ستونها اگر در فایل CVS نباشند، انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر شما مقدار (یا ستون ) cat_id برای محصول را نداشته باشید آنگاه ''دستهبندی پیشفرض" به جای آن استفاده خواهد شد.
8.برخی تنظیمات سرور ممکن است به شما اجازه وارد کردن مقادیر زیادی دیتا را ندهد و اگر شما از حداکثر زمان و حداکثر حافظه فراتر بروید روند انتقال ممکن است در وسط کار متوقف شود. سعی کنید دادهها را با بخشهای کوچکتر وارد کتید مثلا 50 تا 100 محصول را همزمان انتقال دهید.
9.قبل از وارد کردن، از وبسایت خود بک آپ بگیرید مخصوصا اگر برای آپدیت رکوردهای خود در دیتابیس از import function استفاده میکنید.
2. وارد کردن محصول
نام ستون | موردنیاز | توجه |
id | در صورت وجود باید به محصول موجود اشاره کند. با دیتای فایل CVS محصول آپدیت میشود. اگر شناسه خالی یا صفر باشد، محصول جدیدی آپدیت خواهد شد. | |
name | بله | نام باید منحصر به فرد باشد چرا که نام مستعار از آن مشتق میشود. بنابراین دو محصول نمیتوانند نام مستعار یکسان داشته باشند |
alias | خیر | --- |
group_id | خیر | شناسه فیلدگروه محصول |
parent_id | خیر | شناسه والد محصول(با پیشفرض 0)- صفر یعنی محصول والد ندارد |
cat_id | خیر | شناسه دستهبندی محصول |
producer_id | خیر | شناسه تولیدکننده محصول |
sku | خیر | SKU محصول |
description | خیر | توضیحات کامل. میتواند شامل کدHTML باشد |
intro_desc | خیر | توضیحات کوتاهی که میتواند شامل کد HTML باشد |
price | خیر | قیمت همیشگی (مرسوم)- باید یک عدد شناور معتبر یا یک عدد صحیح باشد. از نقطه به عنوان اعشار استفاده شود، برای مثال 1099.95 |
special_price | خیر | قیمت تخفیف خورده. باید یک عدد شناور معتبر یا یک عدد صحیح باشد. از نقطه به عنوان اعشار استفاده شود، برای مثال 1099.95 |
tax_rule_id | خیر | شناسه یا ارزش افزوده محصول (به طور پیش فرض: 0) |
stock | خیر | شماره دهدهی (به عنوان مثال 12.1234) نشان دهنده سطح سهام فعلی است |
on_stock | خیر | عدد صحیح 1،2،0 که در آن خیر=0، بله=1، همیشه=2 |
available | خیر | عدد صحیح 0،1 که نشان میدهد آیا محصول به سبد خرید اضافه شود یا خیر |
unit_id | خیر | شناسه اندازه گیری واحد |
address | خیر | نام خیابان یا جزییات دیگر آدرس (فیلد لوکیشن مربوطه) |
city | خیر | نام شهر (فیلد لوکیشن مربوطه) |
postcode | خیر | کدپستی/ زیپ (فیلد لوکیشن مربوطه) |
country | خیر | شناسه کشور |
state | خیر | شناسه ایالت یا استان |
phone | خیر | شماره تلفن (فیلد لوکیشن مربوطه) |
mobile | خیر | شماره تلفن همراه (فیلد لوکیشن مربوطه) |
fax | خیر | شماره فکس (فیلد لوکیشن مربوطه) |
website | خیر | URL وبسایت (فیلد لوکیشن مربوطه) |
خیر | آدرس ایمیل- آدرس ایمیل باید خالی یا معتبر باشد (فیلد لوکیشن مربوطه) | |
latitude | خیر | مختصات عرض جغرافیایی با درجه اعشاری (فیلد لوکیشن مربوطه) |
longitude | خیر | مختصات طول جغرافیایی با درجه اعشاری (فیلد لوکیشن مربوطه) |
metatitle | خیر | متا تایتل(فرا عنوان ها) |
metakey | خیر | متا کیوردها (فراکلیدواژه ها) |
metadesc | خیر | فرا توضیحات |
published | خیر | وضعیت (0 1) 0=منتشر نشده 1= منتشر شده |
featured | خیر | محصول ویژهشده با پرچم(0 1) 0=ویژه نشده 1= ویژه شده |
ordering | خیر | عدد صحیح وارد شده نشاندهنده ترتیب محصول در دستهبندی است. |
created | خیر | تاریخ ایجاد با فرمت Date-Time: [RRRR-MM-DD HH:MM:SS] یا [RRRR-MM-DD] |
لطفا توجه داشته باشید که فهرست ستون های معتبر به نسخه کامپوننت بستگی دارد. با اضافه شدن یک اتریبیوت جدید به کامپوننت ، به طور پیش فرض نیز هنگام عمل ایمپورت پذیرفته می شود. شما می توانید ساختار جدول #__ djc2_items را بررسی کنید تا مشخص شود کدام ستون توسط جدول پشتیبانی می شود.
مثال 1
فایل ها | تصاویر | ویژه شده | قیمت ویژه | قیمت | توضیح ورودی | توضیح | نام |
- |
vase1.jpg, vase2.jpg |
1 | 99.95 | 1200.00 | گلدان کریستال زیبا | یک گلدان زیبا از قرن شانزدهم میلادی | Crystal vase گلدان کریستال |
manual.pdf, chart.xls | tv40.jpg | 0 | 2699.95 | 2999.00 | "باید داشته باشید" | ال.سی.دی فول اچ دی 40 اینچی | TV set |
مثال 2
توجه داشته باشید که برخی از اسناد هیچ مقداری در ستون "id" ندارند - این محصولات جدید در دیتابیس خواهند بود.
همچنین،" cat_id" و " producer_id" شناسه های موجود در دستهبندی ها و تولید کنندگان هستند.
قیمت | نام | شناسه تولیدکننده | شناسه دستهبندی | شناسه |
599.00 | به روز رسانی کالا | 4 | 2 | 24 |
499 |
به روز رسانی کالا #2 |
5 | 2 | 25 |
1999 | کالای جدید #1 | 6 | 2 | |
300.00 | کالای جدید #2 | 6 | 2 |
3. وارد کردن دستهبندی
نام ستون | مورد نیاز | توجه |
id | خیر | در صورت وجود باید به محصول موجود اشاره کند. با دیتای فایل CVS محصول آپدیت میشود. اگر شناسه خالی یا صفر باشد، محصول جدیدی آپدیت خواهد شد. |
name | بله | نام باید منحصر به فرد باشد چرا که نام مستعار از آن مشتق میشود. بنابراین دو محصول نمیتوانند نام مستعار یکسان داشته باشند |
alias | خیر | --- |
description | خیر | توضیحات کامل که میتواند شامل کد HTML باشد |
metatitle | خیر | متا تایتلها(فراعنوانها) |
metakey | خیر | متا کیوردها (فراکلیدواژه ها) |
metadesc | خیر | فرا توضیحات |
published | خیر | وضعیت (0 1) 0=منتشر نشده 1= منتشر شده |
ordering | خیر | عدد صحیح وارد شده نشاندهنده ترتیب محصول در دستهبندی مادر است. |
created | خیر | تاریخ ایجاد با فرمت Date-Time: [RRRR-MM-DD HH:MM:SS] یا [RRRR-MM-DD] |
created_by | خیر | شناسه کاربر جوملا که باید صاحب دستهبندی باشد |
images | خیر | فهرستی از نام فایلهای جدا شده با ویرگول که باید در /media/djcatalog2/import/images/ directory قرار بگیرند. به عنوان مثال image1.jpg,image2.jpg,image3.jpg |
مثال 3
IMAGES | DESCRIPTION | PARENT-ID NAME | ID |
cars.jpg | تمام اتومبیلها موجود هستند | اتومبیل | 1 |
bikes.jpg | انواع و اقسام موتورسیکلتها | موتورسیکلت | 1 |
truck.png | 18 چرخ | کامیون | 1 |
4. وارد کردن تولیدکننده
فهرستی از نامهای ستون معتبر و شرح آن:
نام ستون | مورد نیاز | توجه |
id | خیر | در صورت وجود باید به محصول موجود اشاره کند. با دیتای فایل CVS محصول آپدیت میشود. اگر شناسه خالی یا صفر باشد، محصول جدیدی آپدیت خواهد شد. |
name | بله | نام باید منحصر به فرد باشد چرا که نام مستعار از آن مشتق میشود. بنابراین دو محصول نمیتوانند نام مستعار یکسان داشته باشند |
alias | خیر | --- |
description | خیر | توضیحات کامل که میتواند شامل کد HTML باشد |
metatitle | خیر | متا تایتلها(فراعنوانها) |
metakey | خیر | متا کیوردها (فراکلیدواژه ها) |
metadesc | خیر | فرا توضیحات |
published | خیر | وضعیت (0 1) 0=منتشر نشده 1= منتشر شده |
ordering | خیر | عدد صحیح وارد شده نشاندهنده ترتیب محصول در دستهبندی مادر است. |
created | خیر | تاریخ ایجاد با فرمت Date-Time: [RRRR-MM-DD] HH:MM:SS] یا [RRRR-MM-DD] |
created_by | خیر | شناسه کاربر جوملا که باید صاحب دستهبندی باشد |
images | خیر | فهرستی از نام فایلهای جدا شده با ویرگول که باید در /media/djcatalog2/import/images/ directory قرار بگیرند. به عنوان مثال image1.jpg,image2.jpg,image3.jpg |
مثال4
مثال زیر 3 تولیدکننده جدید و 2 تولیدکننده موجود را (شناسههای 1 و 2) اضافه خواهد کرد.
IMAGES | DESCRIPTION | NAME | ID |
cf1.jpg,cf2.jpg | سازنده خودرو1 | Lorem ipsum dolor sit amet... | 1 |
cf3.jpg,cf4.jpg | سازنده خودرو2 | Lorem ipsum dolor sit amet... | 2 |
cf5.jpg | سازنده خودرو3 | Lorem ipsum dolor sit amet... | |
سازنده خودرو4 | Lorem ipsum dolor sit amet... | ||
cf6.png,cf7.jpg | سازنده خودرو5 | Lorem ipsum dolor sit amet... |